MURLIDHAR RATANLAL EXPORTS LTD.
FIN YR : 10-11
F/NO : 5
BEAMING INDIVIDUAL PRODUCTION BASIC DISTRIBUTION
Sect Shift Mac No Occu Lbno Wrk Hrs Ot Hrs Bas Amt Ot Bas
1 A H01 07 098039  96.00  16.00  15.95  2.66
08 098045  96.00  16.00  14.52  2.42
08 NI1012  0.00  3.00  0.00  0.45
08 NI1014  96.00  16.00  14.52  2.42
08 NI1028  85.00  16.00  12.86  2.42
08 NI1086  8.00  0.00  1.21  0.00
Machine Total:  69.44  381.00  67.00  59.06  10.37
H02 07 098069  8.00  0.00  2.43  0.00
07 NI1086  24.00  8.00  7.30  2.43
08 098069  24.00  8.00  6.65  2.22
08 NI1063  24.00  8.00  6.65  2.22
08 NI1085  8.00  0.00  2.22  0.00
08 NI1086  8.00  0.00  2.22  0.00
08 NI1101  24.00  8.00  6.65  2.22
08 NI1121  8.00  0.00  2.22  0.00
Machine Total:  45.41  128.00  32.00  36.34  9.09
H03 07 098002  8.00  0.00  1.09  0.00
07 098030  77.00  16.00  10.52  2.19
07 098069  8.00  0.00  1.09  0.00
08 002936  88.00  16.00  10.92  1.98
08 003129  19.00  0.00  2.36  0.00
08 098070  96.00  16.00  11.91  1.98
08 NI1073  80.00  16.00  9.92  1.98
08 NI1086  8.00  0.00  0.99  0.00
Machine Total:  56.94  384.00  64.00  48.80  8.13
H04 07 098059  96.00  16.00  16.85  2.81
08 007552  96.00  16.00  15.34  2.56
08 098063  8.00  0.00  1.28  0.00
08 098065  88.00  8.00  14.06  1.28
08 NI1051  96.00  16.00  15.34  2.56
08 NI1105  0.00  8.00  0.00  1.28
Machine Total:  73.34  384.00  64.00  62.87  10.49
H05 07 098002  32.00  8.00  5.62  1.40
08 098063  24.00  8.00  3.84  1.28
08 NI1062  32.00  8.00  5.11  1.28
08 NI1085  32.00  8.00  5.11  1.28
08 NI1086  8.00  0.00  1.28  0.00
Machine Total:  26.20  128.00  32.00  20.96  5.24
H06 07 098002  16.00  8.00  2.14  1.07
07 NI1086  32.00  0.00  4.29  0.00
08 003129  0.00  3.00  0.00  0.36
08 098002  8.00  0.00  0.96  0.00
08 098063  16.00  0.00  1.93  0.00
08 098069  48.00  8.00  5.78  0.96
08 104574  16.00  0.00  1.93  0.00
08 NI1023  21.00  0.00  2.53  0.00
08 NI1062  16.00  0.00  1.93  0.00

MURLIDHAR RATANLAL EXPORTS LTD.
FIN YR : 10-11
F/NO : 5
BEAMING INDIVIDUAL PRODUCTION BASIC DISTRIBUTION
Sect Shift Mac No Occu Lbno Wrk Hrs Ot Hrs Bas Amt Ot Bas
1 A H06 08 NI1085  8.00  8.00  0.96  0.96
08 NI1086  8.00  8.00  0.96  0.96
08 NI1101  32.00  0.00  3.86  0.00
Machine Total:  31.60  221.00  35.00  27.27  4.31
H07
07 NI1007  72.00  16.00  16.21  3.60
07 NI1024  13.00  0.00  2.93  0.00
08 104542  3.00  0.00  0.61  0.00
08 NI1011  85.00  16.00  17.38  3.27
08 NI1027  88.00  16.00  17.99  3.27
08 NI1062  8.00  0.00  1.64  0.00
08 NI1063  64.00  8.00  13.08  1.64
08 NI1097  16.00  8.00  3.27  1.64
08 NI1121  3.00  0.00  0.61  0.00
Machine Total:  87.14  352.00  64.00  73.72  13.42
H08 07 098063  40.00  8.00  8.97  1.79
07 NI1011  8.00  0.00  1.79  0.00
08 098002  32.00  0.00  6.54  0.00
08 NI1023  0.00  8.00  0.00  1.63
08 NI1024  8.00  0.00  1.63  0.00
08 NI1027  8.00  0.00  1.63  0.00
08 NI1062  40.00  8.00  8.17  1.63
08 NI1063  8.00  0.00  1.63  0.00
08 NI1085  40.00  0.00  8.17  0.00
08 NI1101  8.00  8.00  1.63  1.63
Machine Total:  46.88  192.00  32.00  40.16  6.68
Shift Total:  2170.00  390.00  369.18  67.73
B H01 07 002956  96.00  0.00  17.50  0.00
08 002927  96.00  0.00  15.93  0.00
08 098060  96.00  0.00  15.93  0.00
08 104457  5.00  0.00  0.83  0.00
08 NI1040  91.00  0.00  15.10  0.00
Machine Total:  65.29  384.00  0.00  65.29  0.00
H02 07 098043  51.00  0.00  7.75  0.00
08 002957  59.00  0.00  8.05  0.00
08 003054  59.00  0.00  8.05  0.00
08 NI1102  8.00  0.00  1.09  0.00
08 NI1121  51.00  0.00  6.96  0.00
08 NI1127  8.00  0.00  1.09  0.00
Machine Total:  33.00  236.00  0.00  32.99  0.00
H03 07 098028  96.00  0.00  16.26  0.00
08 098010  88.00  0.00  13.57  0.00
08 098071  96.00  0.00  14.80  0.00
08 NI1012  96.00  0.00  14.80  0.00
08 NI1102  8.00  0.00  1.23  0.00
Machine Total:  60.66  384.00  0.00  60.66  0.00
H04 07 NI1005  56.00  0.00  15.32  0.00
08 002957  16.00  0.00  3.98  0.00

MURLIDHAR RATANLAL EXPORTS LTD.
FIN YR : 10-11
F/NO : 5
BEAMING INDIVIDUAL PRODUCTION BASIC DISTRIBUTION
Sect Shift Mac No Occu Lbno Wrk Hrs Ot Hrs Bas Amt Ot Bas
1 B H04 08 003054  32.00  0.00  7.97  0.00
08 098043  16.00  0.00  3.98  0.00
08 NI1099  40.00  0.00  9.96  0.00
08 NI1105  8.00  0.00  1.99  0.00
08 NI1111  8.00  0.00  1.99  0.00
08 NI1120  32.00  0.00  7.97  0.00
08 NI1126  16.00  0.00  3.98  0.00
Machine Total:  57.15  224.00  0.00  57.14  0.00
H05 07 098024  48.00  0.00  15.40  0.00
08 002933  96.00  0.00  25.74  0.00
08 002963  96.00  0.00  25.74  0.00
08 NI1020  96.00  0.00  25.74  0.00
08 NI1097  16.00  0.00  4.29  0.00
08 NI1102  32.00  0.00  8.58  0.00
Machine Total:  105.51  384.00  0.00  105.49  0.00
H06 07 098002  0.00  5.00  0.00  0.37
07 NI1005  40.00  0.00  2.97  0.00
08 098002  0.00  15.00  0.00  0.98
08 NI1014  0.00  20.00  0.00  1.31
08 NI1028  0.00  15.00  0.00  0.98
08 NI1085  0.00  20.00  0.00  1.31
08 NI1099  40.00  0.00  2.62  0.00
08 NI1120  40.00  0.00  2.62  0.00
08 NI1121  0.00  5.00  0.00  0.33
08 NI1126  40.00  0.00  2.62  0.00
Machine Total:  16.10  160.00  80.00  10.83  5.28
H07 07 NI1097  32.00  0.00  1.00  0.00
08 002957  16.00  0.00  0.46  0.00
08 104457  16.00  0.00  0.46  0.00
08 NI1105  32.00  0.00  0.91  0.00
08 NI1111  32.00  0.00  0.91  0.00
Machine Total:  3.74  128.00  0.00  3.74  0.00
H08 07 098002  0.00  10.00  0.00  5.00
07 NI1093  0.00  5.00  0.00  2.50
08 007552  0.00  5.00  0.00  2.21
08 NI1014  0.00  15.00  0.00  6.63
08 NI1028  0.00  10.00  0.00  4.42
08 NI1051  0.00  10.00  0.00  4.42
08 NI1085  0.00  10.00  0.00  4.42
08 NI1086  0.00  5.00  0.00  2.21
08 NI1101  0.00  5.00  0.00  2.21
08 NI1118  0.00  5.00  0.00  2.21
Machine Total:  36.24  0.00  80.00  0.00  36.23
Shift Total:  1900.00  160.00  336.14  41.51
C 07 090374
H01  90.00  16.00  15.36  2.73
08 NI1036  82.50  16.00  12.82  2.49
08 NI1046  90.00  16.00  13.98  2.49

MURLIDHAR RATANLAL EXPORTS LTD.
FIN YR : 10-11
F/NO : 5
BEAMING INDIVIDUAL PRODUCTION BASIC DISTRIBUTION
Sect Shift Mac No Occu Lbno Wrk Hrs Ot Hrs Bas Amt Ot Bas
1 C H01 08 NI1048  90.00  16.00  13.98  2.49
08 NI1102  7.50  0.00  1.17  0.00
Machine Total:  67.48  360.00  64.00  57.31  10.20
H02 07 NI1093  30.00  0.00  4.92  0.00
08 NI1049  30.00  0.00  4.38  0.00
08 NI1081  30.00  0.00  4.38  0.00
08 NI1083  30.00  0.00  4.38  0.00
08 NI1089  15.00  0.00  2.19  0.00
08 NI1099  0.00  8.00  0.00  1.17
08 NI1127  7.50  0.00  1.10  0.00
Machine Total:  22.53  142.50  8.00  21.35  1.17
H03 07 090385  90.00  16.00  14.69  2.61
08 098016  90.00  16.00  13.37  2.38
08 098042  60.00  0.00  8.92  0.00
08 098044  82.50  16.00  12.26  2.38
08 NI1089  7.50  0.00  1.11  0.00
08 NI1093  15.00  16.00  2.23  2.38
08 NI1099  0.00  8.00  0.00  1.19
08 NJ1047  7.50  0.00  1.11  0.00
Machine Total:  64.62  352.50  72.00  53.69  10.94
H04
07 098049  52.50  16.00  8.51  2.59
07 NI1049  7.50  0.00  1.22  0.00
07 NI1105  7.50  0.00  1.22  0.00
08 098012  90.00  16.00  12.96  2.30
08 104457  0.00  8.00  0.00  1.15
08 NI1010  90.00  16.00  12.96  2.30
08 NI1065  82.50  8.00  11.88  1.15
08 NI1089  22.50  0.00  3.24  0.00
08 NI1105  7.50  0.00  1.08  0.00
Machine Total:  62.58  360.00  64.00  53.07  9.49
H05 07 NI1055  7.50  8.00  2.98  3.18
07 NI1081  45.00  8.00  17.88  3.18
08 NI1049  52.50  16.00  19.00  5.79
08 NI1081  7.50  8.00  2.71  2.89
08 NI1083  45.00  16.00  16.28  5.79
08 NI1089  45.00  8.00  16.28  2.89
08 NI1093  7.50  0.00  2.71  0.00
Machine Total:  101.58  210.00  64.00  77.84  23.72
H07 07 NI1001  37.50  0.00  7.50  0.00
07 NIS031  52.50  16.00  10.50  3.20
08 NI1007  22.50  0.00  4.10  0.00
08 NI1024  67.50  16.00  12.29  2.91
08 NI1030  90.00  16.00  16.39  2.91
08 NI1064  90.00  16.00  16.39  2.91
Machine Total:  79.13  360.00  64.00  67.17  11.93
Shift Total:  1785.00  336.00  330.43  67.45
Section Total:  5855.00  886.00  1035.75  176.69

MURLIDHAR RATANLAL EXPORTS LTD.
FIN YR : 10-11
F/NO : 5
BEAMING INDIVIDUAL PRODUCTION BASIC DISTRIBUTION
Sect Shift Mac No Occu Lbno Wrk Hrs Ot Hrs Bas Amt Ot Bas
4 A S01 08 003013  0.00  16.00  0.00  3.97
08 098013  0.00  8.00  0.00  1.98
08 098066  0.00  8.00  0.00  1.98
08 NI1006  32.00  0.00  7.94  0.00
08 NI1013  64.00  0.00  15.87  0.00
08 NI1054  48.00  16.00  11.91  3.97
08 NI1090  96.00  0.00  23.81  0.00
08 NI1103  88.00  0.00  21.83  0.00
08 NI1128  48.00  16.00  11.91  3.97
08 NI1131  8.00  0.00  1.98  0.00
Machine Total:  113.85  384.00  64.00  95.25  15.87
S02 07 098033  96.00  16.00  27.75  4.63
08 002908  48.00  16.00  12.63  4.21
08 002911  96.00  16.00  25.27  4.21
08 NI1054  48.00  0.00  12.63  0.00
08 NI1080  96.00  16.00  25.27  4.21
Machine Total:  120.81  384.00  64.00  103.55  17.26
S03 07 TI1065  0.00  8.00  0.00  4.82
08 002915  0.00  3.00  0.00  0.76
08 098008  88.00  16.00  22.32  4.06
08 NI1004  0.00  8.00  0.00  2.03
08 NI1032  96.00  8.00  24.35  2.03
08 NI1067  96.00  8.00  24.35  2.03
08 NI1131  53.00  8.00  13.44  2.03
08 TI1065  48.00  8.00  12.17  2.03
Machine Total:  116.42  381.00  67.00  96.63  19.79
S04 07 NI1008  48.00  16.00  13.33  4.44
08 002915  8.00  0.00  1.90  0.00
08 098053  96.00  16.00  22.74  3.79
08 098056  0.00  8.00  0.00  1.90
08 NG1197  0.00  8.00  0.00  1.90
08 NI1050  96.00  16.00  22.74  3.79
08 NI1096  88.00  16.00  20.85  3.79
08 NIS032  32.00  0.00  7.58  0.00
Machine Total:  108.73  368.00  80.00  89.14  19.61
S05 07 NI1017  96.00  16.00  26.01  4.33
08 090379  0.00  8.00  0.00  1.97
08 098056  0.00  8.00  0.00  1.97
08 098074  96.00  16.00  23.68  3.95
08 NI1018  48.00  8.00  11.84  1.97
08 NI1043  96.00  8.00  23.68  1.97
08 NI1110  48.00  0.00  11.84  0.00
Machine Total:  113.21  384.00  64.00  97.05  16.16
S07 07 098067  96.00  16.00  26.45  4.41
08 002915  0.00  8.00  0.00  2.01
08 098052  0.00  8.00  0.00  2.01
08 NI1091  96.00  8.00  24.08  2.01

MURLIDHAR RATANLAL EXPORTS LTD.
FIN YR : 10-11
F/NO : 5
BEAMING INDIVIDUAL PRODUCTION BASIC DISTRIBUTION
Sect Shift Mac No Occu Lbno Wrk Hrs Ot Hrs Bas Amt Ot Bas
4 A S07 08 NI1094  96.00  16.00  24.08  4.01
08 NI1118  96.00  8.00  24.08  2.01
Machine Total:  115.12  384.00  64.00  98.69  16.46
S08 07 098061  16.00  8.00  4.52  2.26
07 NI1131  32.00  0.00  9.03  0.00
08 007558  0.00  8.00  0.00  1.89
08 090380  0.00  3.00  0.00  0.71
08 098061  40.00  8.00  9.44  1.89
08 NG1197  0.00  8.00  0.00  1.89
08 NI1019  88.00  8.00  20.76  1.89
08 NI1067  0.00  8.00  0.00  1.89
08 NI1071  96.00  16.00  22.64  3.77
08 NI1113  8.00  0.00  1.89  0.00
08 NI1124  88.00  5.00  20.76  1.18
08 NI1128  8.00  0.00  1.89  0.00
Machine Total:  108.27  376.00  72.00  90.93  17.37
Shift Total:  2661.00  475.00  671.24  122.52
B S01 07 098003  96.00  0.00  25.71  0.00
08 003013  96.00  0.00  23.41  0.00
08 NI1025  96.00  0.00  23.41  0.00
08 NI1058  96.00  0.00  23.41  0.00
Machine Total:  95.94  384.00  0.00  95.94  0.00
S02 07 098066  96.00  0.00  27.36  0.00
08 090380  96.00  0.00  24.91  0.00
08 098048  64.00  0.00  16.61  0.00
08 NI1056  96.00  0.00  24.91  0.00
08 SI0101  32.00  0.00  8.30  0.00
Machine Total:  102.08  384.00  0.00  102.09  0.00
S03
07 098013  51.50  0.00  14.20  0.00
07 NI1003  16.00  0.00  4.41  0.00
07 NI1095  16.00  0.00  4.41  0.00
08 098019  8.00  0.00  1.98  0.00
08 098032  96.00  0.00  23.80  0.00
08 098064  8.00  0.00  1.98  0.00
08 NI1009  24.00  0.00  5.95  0.00
08 NI1066  96.00  0.00  23.80  0.00
08 NI1095  64.00  0.00  15.87  0.00
Machine Total:  96.41  379.50  0.00  96.40  0.00
S04 07 NI1003  75.00  0.00  21.02  0.00
08 098019  80.00  0.00  20.29  0.00
08 NI1009  8.00  0.00  2.03  0.00
08 NI1068  64.00  0.00  16.23  0.00
08 NI1069  0.00  5.00  0.00  1.27
08 NI1100  80.00  0.00  20.29  0.00
08 NI1131  0.00  8.00  0.00  2.03
Machine Total:  83.15  307.00  13.00  79.86  3.30
S05 07 007560  96.00  0.00  25.71  0.00

MURLIDHAR RATANLAL EXPORTS LTD.
FIN YR : 10-11
F/NO : 5
BEAMING INDIVIDUAL PRODUCTION BASIC DISTRIBUTION
Sect Shift Mac No Occu Lbno Wrk Hrs Ot Hrs Bas Amt Ot Bas
4 B S05 08 090381  96.00  0.00  23.41  0.00
08 NI1033  96.00  0.00  23.41  0.00
08 NI1070  96.00  0.00  23.41  0.00
Machine Total:  95.94  384.00  0.00  95.94  0.00
S06
07 098074  0.00  5.00    
08 NI1054  0.00  5.00    
08 NI1091  0.00  5.00    
08 NI1100  5.00  0.00    
Machine Total:    5.00  15.00    
S07 07 TI1066  96.00  0.00  25.88  0.00
08 007558  0.00  8.00  0.00  1.96
08 NI1004  96.00  0.00  23.57  0.00
08 NI1053  80.00  0.00  19.64  0.00
08 NI1076  8.00  0.00  1.96  0.00
08 TI1072  96.00  0.00  23.57  0.00
Machine Total:  96.58  376.00  8.00  94.62  1.96
S08 07 002915  80.00  0.00  22.39  0.00
08 002915  8.00  0.00  2.00  0.00
08 098019  8.00  0.00  2.00  0.00
08 098021  48.00  0.00  12.02  0.00
08 098056  88.00  0.00  22.03  0.00
08 098061  8.00  0.00  2.00  0.00
08 NI1029  88.00  0.00  22.03  0.00
08 NI1068  16.00  0.00  4.01  0.00
08 SI0102  40.00  0.00  10.01  0.00
Machine Total:  98.50  384.00  0.00  98.49  0.00
Shift Total:  2603.50  36.00  663.34  5.26
C S01 07 090384  90.00  16.00  23.87  4.24
08 098032  0.00  8.00  0.00  1.93
08 098072  90.00  16.00  21.73  3.86
08 NG1355  7.50  0.00  1.81  0.00
08 NI1016  90.00  8.00  21.73  1.93
08 NI1060  82.50  8.00  19.92  1.93
08 NI1066  0.00  8.00  0.00  1.93
Machine Total:  104.89  360.00  64.00  89.06  15.82
S02 08 002915  0.00  8.00  0.00  1.99
08 007557  37.50  0.00  9.31  0.00
08 007558  82.50  0.00  20.48  0.00
08 090380  0.00  8.00  0.00  1.99
08 090382  15.00  0.00  3.72  0.00
08 098048  0.00  16.00  0.00  3.97
08 098052  82.50  8.00  20.48  1.99
08 098073  0.00  8.00  0.00  1.99
08 NG1252  0.00  8.00  0.00  1.99
08 NI1002  7.50  0.00  1.86  0.00
08 NI1009  7.50  0.00  1.86  0.00
08 NI1071  0.00  8.00  0.00  1.99

MURLIDHAR RATANLAL EXPORTS LTD.
FIN YR : 10-11
F/NO : 5
BEAMING INDIVIDUAL PRODUCTION BASIC DISTRIBUTION
Sect Shift Mac No Occu Lbno Wrk Hrs Ot Hrs Bas Amt Ot Bas
4 C S02 08 NI1104  90.00  8.00  22.34  1.99
08 NI1127  7.50  0.00  1.86  0.00
08 TI1068  15.00  0.00  3.72  0.00
08 TI1072  0.00  8.00  0.00  1.99
Machine Total:  108.09  345.00  80.00  85.63  19.89
S03 07 NI1116  75.00  16.00  20.39  4.35
08 007556  82.50  16.00  20.12  3.90
08 098020  82.50  0.00  20.12  0.00
08 NI1038  15.00  0.00  3.66  0.00
08 NI1059  90.00  16.00  21.95  3.90
08 NI1082  7.50  0.00  1.83  0.00
08 NI1129  7.50  0.00  1.83  0.00
08 TI1068  0.00  8.00  0.00  1.95
08 TI1072  0.00  8.00  0.00  1.95
Machine Total:  105.95  360.00  64.00  89.90  16.05
S04 07 090382  75.00  16.00  19.92  4.25
08 098032  0.00  8.00  0.00  1.93
08 NI1002  75.00  16.00  18.14  3.87
08 NI1015  67.50  0.00  16.32  0.00
08 NI1038  67.50  8.00  16.32  1.93
08 NI1041  0.00  8.00  0.00  1.93
08 NI1070  0.00  8.00  0.00  1.93
08 NI1127  7.50  0.00  1.81  0.00
08 NI1128  7.50  0.00  1.81  0.00
Machine Total:  90.18  300.00  64.00  74.32  15.84
S05 07 NI1052  90.00  16.00  23.72  4.22
08 098015  90.00  16.00  21.60  3.84
08 098018  90.00  16.00  21.60  3.84
08 NI1087  90.00  8.00  21.60  1.92
08 NI1125  0.00  8.00  0.00  1.92
Machine Total:  104.25  360.00  64.00  88.52  15.74
S07 07 NI1075  90.00  0.00  24.91  0.00
08 098062  82.50  8.00  20.63  2.00
08 098066  0.00  8.00  0.00  2.00
08 NI1002  7.50  0.00  1.88  0.00
08 NI1041  7.50  0.00  1.88  0.00
08 NI1069  0.00  8.00  0.00  2.00
08 NI1077  82.50  0.00  20.63  0.00
08 NI1128  15.00  0.00  3.75  0.00
08 TI1068  75.00  8.00  18.75  2.00
Machine Total:  100.42  360.00  32.00  92.43  8.00
S08 07 090379  90.00  16.00  26.05  4.63
08 002922  82.50  16.00  21.74  4.22
08 098056  7.50  8.00  1.98  2.11
08 098073  22.50  8.00  5.93  2.11
08 104427  7.50  0.00  1.98  0.00
08 NI1015  15.00  0.00  3.95  0.00

MURLIDHAR RATANLAL EXPORTS LTD.
FIN YR : 10-11
F/NO : 5
BEAMING INDIVIDUAL PRODUCTION BASIC DISTRIBUTION
Sect Shift Mac No Occu Lbno Wrk Hrs Ot Hrs Bas Amt Ot Bas
4 C S08 08 NI1088  0.00  8.00  0.00  2.11
08 NI1113  82.50  0.00  21.74  0.00
08 NI1124  7.50  0.00  1.98  0.00
08 NI1127  45.00  8.00  11.86  2.11
Machine Total:  114.49  360.00  64.00  97.21  17.29
Shift Total:  2445.00  432.00  617.07  108.63
Section Total:  7709.50  943.00  1951.65  236.41
Grand Total:  13564.50  1829.00  2987.40  413.10